2022年9月21日水質公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?9 ?月 21 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.19 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.20 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.20????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.21?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.21 ??8:00 | 化驗室 | 1.58 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??9 月 21 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.19 ????8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.20 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.20?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.21?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.21?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.21?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 9.21 ????8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?09 ?月 ??21 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 09.19.9:04 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 09.20.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 09.20.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 09.21.9:07 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 09.21.9:07 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 09.21.9:07 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 09.21.9:07 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 09.21.9:52 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 09.21.9:07 | 化驗室 | 1.09 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?09 ??月 ??21 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 09.19.9:46 | 原水進口 | 2.6*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 09.20.9:42 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 09.20.9:42 | 原水進口 | 2.6*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 4.27 | / | NTU | |
色度 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 1.80 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 09.21.9:45 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 09.21.9:45 | 原水進口 | 8.26 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 09.21.9:45 | 原水進口 | 18.2 | 人為造成環境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 561 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 09.21.9:45 | 原水進口 | 9.08 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??9??月 ??21 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.19 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.20 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.20 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.21 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.21 13:30 | 化驗室 | 1.59 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??9??月 ??21 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.19 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.20 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.20 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 9.21 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 9.21 13:30 | 化驗室 | 0.04 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.21 13:30 | 化驗室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.21 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?