2024年12月16日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:水質取樣點????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?12?月 16 日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.15? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.15? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.14? 8:03 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 12.16? 8:04 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.16? 8:04 | NTU | 1 | 0.20 | |
6 | 臭和味 | 12.16? 8:04 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.16? 8:04 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.16? 8:04 | mg/L | 3 | 0.81 | |
9 | 氨(以N計) | 12.16? 8:04 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 12.16? 8:04 | mg/L | / | 0.03 | |
11 | 游離氯 | 12.16? 8:04 | mg/L | / | 0.01 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:水質取樣點 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.15? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.15? 8:10 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.14? 8:03 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.16? 8:04 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.16? 8:04 | NTU | 1 | 0.09 | |
6 | 臭和味 | 12.16? 8:04 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.16? 8:04 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.16? 8:04 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.86 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.16? 8:04 | mg/L | 3 | 0.80 | |
10 | 二氧化氯 | 12.16? 8:04 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 12.16? 8:04 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 12月 16日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.15.9:31 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 12.15.9:31 | 個/L | ≤10000 | 50 | |
3 | 菌落總數 | 12.14.9:30 | CFU/mL | / | 85 | |
4 | 色度 | 12.16.9:33 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 12.16.9:33 | NTU | / | 11.0 | |
6 | 臭和味 | 12.16.9:33 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.16.9:33 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 12.16.9:33 | mg/L | ≤6 | 1.54 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 12.16.9:33 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 12.16.9:33 | ℃ | / | 10.3? | |
11 | pH | 12.16.9:33 | / | 6~9 | 8.16 | |
12 | 電導率 | 12.16.9:33 | μS/cm | / | 450 | |
13 | 溶解氧 | 12.16.9:33 | mg/L | 5 | 10.79 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.15.9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.15.9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.14.9:01 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.16.9:08 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.16.9:08 | NTU | 1 | 0.31 | |
6 | 臭和味 | 12.16.9:08 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.16.9:08 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.16.9:08 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.50 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.16.9:08 | mg/L | 3 | 1.27 | |
10 | 二氧化氯 | 12.16.9:17 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 12.16.9:26 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.16 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024? 年?? 12?? 月?? 16?? 日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.15 14:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.15 14:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.14 14:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.16 16:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.16 16:00 | NTU | 1 | 0.32 | |
6 | 臭和味 | 12.16 16:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.16 16:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.16 16:00 | mg/L | 3 | 1.40? | |
9 | 氨(以N計) | 12.16 16:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 12.16 16:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 12.16 16:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.15 14:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.15 14:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 12.14 14:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.16 16:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.16 16:00 | NTU | 1 | 0.19? | |
6 | 臭和味 | 12.16 16:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 12.16 16:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 12.16 16:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.08 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 12.16 16:00 | mg/L | 3 | 1.38? | |
10 | 二氧化氯 | 12.16 16:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16? | |
11 | 游離氯 | 12.16 16:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |